ルテイン天然のカロテノイドであり、人間の目の網膜の黄斑領域に存在する必須色素であるマリーゴールドの花から抽出されます。 ただし、ルテインの安定性は製品の品質に影響を与える要因です。 主に酸素、光、熱、金属イオン、pHなどの要因の影響を受けます。 たとえば、熱処理プロセスにより、ルテインの異性化反応が起こり、9-cisフォーミュラと13-cis-ルテインが生成される可能性があります。 したがって、保管する場合は、純粋なルテイン結晶またはルテイン粉末を真空にし、光から保護し、低温で保管する必要があります。
ルテインの安定性試験は、KS R& Dによって記録されます。 試験の認定と保管後、サンプルサンプリングの標準手順に従って安定性試験サンプルを採取し、試験と分析の後に結果を登録して保存し、に従って安定性データの評価として使用します。
安定性データの評価と結論
製品の賞味期限および保管条件は、製品の外観、内容、および乾燥の喪失に基づいて判断されます。 ルテインの安定性を効果的に評価するために、試験データは表と図の形で提供されています。
マリーゴールドの花抽出物のルテイン粉末の安定性データは次のとおりです。
サンプル1のデータ

0ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヵ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
試験日 | 2019.9.12 | 2019.12.12 | 2020.3.12 | 2020.6.12 | 2020.9.12 | 2021.3.12 | 2021.9.12 |
外観 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 |
アッセイ | 5.25% | 5.23% | 5.23% | 5.23% | 5.20% | 5.19% | 5.16% |
劣化率 | 0% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.95% | 1.14% | 1.71% |
乾燥による損失 | 4.28% | 4.29% | 4.29% | 4.32% | 4.33% | 4.32% | 4.33% |
結論 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 |
サンプル2のデータ

0ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヵ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
試験日 | 2019.10.12 | 2020.1.12 | 2020.4.12 | 2020.7.12 | 2020.10.12 | 2021.4.12 | 2021.10.12 |
外観 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 |
アッセイ | 5.33% | 5.32% | 5.32% | 5.30% | 5.28% | 5.28% | 5.25% |
劣化率 | 0% | 0.19% | 0.19% | 0.56% | 0.94% | 0.94% | 1.50% |
乾燥による損失 | 4.52% | 4.55% | 4.53% | 4.56% | 4.54% | 4.58% | 4.62% |
結論 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 |
サンプル3のデータ

0ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヵ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月 | |
試験日 | 2019.11.12 | 2020.2.12 | 2020.5.12 | 2020.8.12 | 2020.11.12 | 2021.5.12 | 2021.11.12 |
外観 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 | オレンジ 黄色い粉 |
アッセイ | 5.21% | 5.20% | 5.18% | 5.18% | 5.16% | 5.14% | 5.11% |
劣化率 | 0% | 0.19% | 0.58% | 0.58% | 0.96% | 1.34% | 1.92% |
乾燥による損失 | 4.12% | 4.15% | 4.13% | 4.18% | 4.25% | 4.26% | 4.28% |
結論 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 | 準拠 |
結論:ルテインの3つのバッチは、長期実験によって証明されています(上記の実験データから取得できます)。 24ヶ月の観察と試験の後、マリーゴールドの花抽出物のルテイン粉末の外観は変化せず、最大含有量分解率は1.92%です。 乾燥すると少し失われる可能性があります。 上記の保管条件で24ヶ月間安定性が良好であることが確認されました。
KSは、15年間、マリーゴールド抽出物の専門的で経験豊富なメーカーであり、ISO、HACCP、KOSHERを保持しており、R& D部門と米国の倉庫に責任を負っています。 メーカーとして、ルテインパウダーの安定性に関するこの記事がお役に立てば幸いです。こちらもこちらです在庫表米国の倉庫にあるルテインパウダーの、plsはそれをチェックしてください!






